Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | ISO9001, CE, SGS |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Veelvoudige verpakking |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10000pcs |
Toepassing: | Zonnestelselcontrolemechanisme | Maximumstroom: | 50A |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 12V/24V auto | Geschatte het laden stroom: | 50A |
Max. Inputmacht: | 750W/12V; 1500W/12V | Max. Inputvoltage: | 55V |
Het werk temperatuur: | -25~+55℃ | Vertoning: | LCD het Scherm |
Gewicht: | 650g | Grootte: | 189.27*127.2*54mm |
Haven: | FOB shenzhen | ||
Hoog licht: | LCD Screen Digital Solar Charge Controller,50 Amp PWM Solar Charge Controller,24V PWM Solar Charge Controller |
controlemechanisme van de het Scherm Digitale Zonnelast van 50A 12V 24V het Autolcd
Model | HP2450 | HP2460 |
Geschatte stroom | 50A | 60A |
Systeemvoltage | Automatische erkenning van 12V/24V | |
Geschatte macht |
12V/750W 24V/1500W |
12V/900W 24V/1800W |
Zonder commissie verlies | < 13mA=""> | |
Max. voltage van de zonne-energieinput | <55> | |
Max. voltage op het batterijeind | <34v> | |
Overvoltagebescherming | 16.0V | |
Het laden terugwinningsvoltage | 13.2V | |
Het voltage van de over--lossingsterugwinning | settable 12.5V (met de sleutels) | |
Over--lossingsvoltage | settable 11.0V (met de sleutels) | |
Verhoging het laden tijd | 2H | |
Temperatuurcompensatie | -3.0mV/℃/2V | |
Licht controlevoltage | Lichte controle op 5V, lichte controle van 6 V (lichte controle op plus 1 V) | |
De lichte tijd van het controleoordeel | 10 minuten | |
USB-functie | Nr | |
Werkende temperatuur | -25℃~+55℃ | |
IP beschermingsgraad | IP30 | |
Netto weeg | 650g | |
Beschermingsfuncties | bescherming van de attery de omgekeerde verbinding, de beschermingsbericht 1, omgekeerde het laden bescherming van de zonnepaneel omgekeerd verbinding bij nacht, het Laden overbelastingsbescherming, overstroombeveiliging, kortsluitingbescherming | |
Afmetingen | 189.27×127.2×54.0 (mm) |
maximumpower point die zonnelastencontrolemechanisme volgen
zonne de Lastencontrolemechanisme van 800W 1100W 12V 24V 10A 20A MPPT
zonne de Lastencontrolemechanisme van 30A MPPT voor Lithiumbatterijen
90w Monocrystalline Vouwende Zonnepaneel met draagt Zak
Openlucht Zwarte 100 Watts 12 Volt die Zonnepanelen vouwen
Monocrystalline 100w die Zonnepanelen voor het Kamperen vouwen
Hoog rendement 13*52mm Gelamineerde Zonnepanelen van 3W 12V Glas
Lichtgewicht het Silicium Zonnepv van 6V 0.8W Polycrystalline Modules
Openlucht Kleine 165X135mm 3.5w 6v Gelamineerde Zonnepanelen
| Sitemap